-현재 정비, 보강 혹은 추가 중인 내용입니다.-
해당 문서, 혹은 문단은 설정 변경·보강을 위한 정비 중이며 내용이 바뀔 수 있습니다.
해당 문서, 혹은 문단은 설정 변경·보강을 위한 정비 중이며 내용이 바뀔 수 있습니다.
▨ border | 관련 문서 |
| ▨ 센트럼 연방 휘장 2.png 센트럼 연방 하원의장 | |||
| 초대 | 2대 | 3대 | 4대 |
![]() 에밀리 코트 | ![]() 뤽 드 크레포 | ![]() 카림 바움가르트너 | ![]() 몬타데르 알암마리 |
| 5대 | 6대 | 7대 | 8대 |
![]() 쥘 추아메니 | ![]() 바르바라 구티에레스 가고 | 남궁도희 | ![]() 루이스 비야로엘 |
| 9대 | 10대 | 11대 | 12대 |
![]() 크리스토페르 페냐 | ![]() 갈리나 그리고렌코 | ![]() 양부성 | ![]() 클레이튼 바바루시스 |
| 13대 | 14대 | ||
![]() 시그네 쇠데르바움 | ![]() 마트베이 솔다텐코프 | ||
| 역대 연방총장 · 역대 연방부총장 · 역대 연방 총리 · 역대 연방대법원장 | |||
| ▨ link=센트럼 연방 센트럼 연방 하원의장 The Speaker of the Centrum Federal House of Representatives | |
![]() | |
| 현직 | 시그네 쇠데르바움 |
| 국적 계열 | 스웨덴 |
| 대 | 13대 |
| 취임일 | 2073년 3월 10일 |
| 퇴임 예정일 | 2075년 3월 10일 |
| 지역구 | ??? |
| 관사 | ??? |
1. 개요[편집]§
2. 상세[편집]§
2.1. 역할[편집]§
2.2. 선출[편집]§
3. 역대 연방 하원의장[편집]§
| ▨ 센트럼 연방 휘장 2.png 센트럼 연방 하원의장 | |||||
| 대 | 이름 | 임기 | 국적 계열 | 지역구 | |
| 초대 | 에밀리 코트 Emily Coet (1996 ~ 2072) | 2049.03 ~ 2051.03 | 미국 | ??? | |
| 2대 | 뤽 드 크레포 Luc de Crépeau (1999 ~ 2059) | 2051.03 ~ 2053.03 | 캐나다 | ??? | |
| 3대 | 카림 바움가르트너 Karim Baumgartner (2004 ~ ) | 2053.03 ~ 2055.03 | 오스트리아 | ??? | |
| 4대 | 몬타데르 알암마리 Montader Al-Ammari (2007 ~ ) | 2055.03 ~ 2057.03 | 이라크 | ??? | |
| 5대 | 쥘 추아메니 Jules Tchouaméni (2016 ~ ) | 2057.03 ~ 2059.03 | 프랑스 | ??? | |
| 6대 | 바르바라 구티에레스 가고 Barbara Gutiérrez Gago (2010 ~ 2070) | 2059.03 ~ 2061.03 | 스페인 | ??? | |
| 7대 | 남궁도희 Namgung Do-hee (2019 ~ ) | 2061.03 ~ 2063.03 | ??? | ||
| 8대 | 루이스 비야로엘 Luis Villarroel (2022 ~ ) | 2063.03 ~ 2065.03 | 볼리비아 | ??? | |
| 9대 | 크리스토페르 페냐 Christofer Peña (2010 ~ ) | 2065.03 ~ 2067.03 | 페루 | ??? | |
| 10대 | 갈리나 그리고렌코 Galyna Hryhorenko (2030 ~ ) | 2067.03 ~ 2069.03 | 우크라이나 | 뉴펜젠스 주 | |
| 11대 | 양부성 Leung Fu-Shing (2022 ~ ) | 2069.03 ~ 2071.03 | 홍콩 | ??? | |
| 12대 | 클레이튼 바바루시스 Clayton Barbarouses (2021 ~ ) | 2071.03 ~ 2073.03 | 뉴질랜드 | ??? | |
| 13대 | 시그네 쇠데르바움 Signe Söderbaum (2024 ~ ) | 2073.03 ~ 2075.03 | 스웨덴 | ??? | |
| 14대 | 마트베이 솔다텐코프 Matvey Soldatenkov (2023 ~ ) | 2075.03 ~ 2077.03 | 러시아 | ??? | |

















댓글 0
아직 댓글이 없습니다.