-현재 정비, 보강 혹은 추가 중인 내용입니다.-
해당 문서, 혹은 문단은 설정 변경·보강을 위한 정비 중이며 내용이 바뀔 수 있습니다.
해당 문서, 혹은 문단은 설정 변경·보강을 위한 정비 중이며 내용이 바뀔 수 있습니다.
▨ border | 관련 문서 |
| ▨ 센트럼 연방 휘장 2.png 센트럼 연방부총장 | |||
| 초대 | 2대 | 3대 | 4대 |
![]() 티모시 G. 무니햄 | ![]() 이젠리오 호르타 | ![]() 클라라 디마르코 | ![]() 카나메 마사유키 |
| 5대 | 6대 | 7대 | 8대 |
![]() 가비 콘치타 벨라스케즈 | ![]() 즈비그니에프 루바젠코 | ![]() 알버트 D. 헨드릭스 | ![]() 셔네이 로 해그퀴스트 |
| 역대 연방총장 · 역대 연방 총리 · 역대 연방 하원의장 · 역대 연방대법원장 | |||
| ▨ link=센트럼 연방 센트럼 연방부총장 Federal Vice Chancellor of Centrum | |
![]() | |
| 현직 | 알버트 D. 헨드릭스 |
| 국적 계열 | 호주 |
| 대 | 7대 |
| 취임일 | 2073년 3월 10일 |
| 퇴임 예정일 | 2077년 3월 10일 |
| 관저 | ??? |
1. 개요[편집]§
2. 상세[편집]§
2.1. 상징[편집]§
![]() | ![]() |
| 센트럼 연방부총장기 | 센트럼 연방부총장 문장 |
2.2. 권한[편집]§
2.3. 임기[편집]§
2.4. 선거[편집]§
3. 역대 연방부총장[편집]§
| ▨ 센트럼 연방 휘장 2.png 센트럼 연방부총장 (상원의장) | |||||
| 대 | 이름 | 임기 | 국적 계열 | 비고 | |
| 초대 | 티모시 G. 무니햄 Timothy G. Mooneyham (1991 ~ 2061) | 2049.03 ~ 2053.03 | 영국 | - | |
| 2대 | 이젠리오 호르타 Ezequiel Horta (1998 ~ ) | 2053.03 ~ 2057.03 | 포르투갈 | - | |
| 3대 | 클라라 디마르코 Clara Di Marco (2002 ~ ) | 2057.03 ~ 2061.03 | 이탈리아 | - | |
| 4대 | 카나메 마사유키 Kaname Masayuki (2007 ~ ) | 2061.03 ~ 2065.03 | 일본 | - | |
| 5대 | 가비 콘치타 벨라스케즈 Gaby Conchita Velásquez (2016 ~ ) | 2065.03 ~ 2069.03 | 베네수엘라 | - | |
| 6대 | 즈비그니에프 루바젠코 Zbigniew Lubaszenko (2010 ~ ) | 2069.03 ~ 2073.03 | 폴란드 | - | |
| 7대 | 알버트 D. 헨드릭스 Albert D. Hendrix (2014 ~ 2075) | 2073.03 ~ 2075.01 | 호주 | [1][2] | |
| 8대 | 셔네이 로 해그퀴스트 Shenae Lough Haggquist (2024 ~ ) | 2075.02 ~ 2079.02 | 캐나다 | - | |













댓글 0
아직 댓글이 없습니다.