-현재 정비, 보강 혹은 추가 중인 내용입니다.-
해당 문서, 혹은 문단은 설정 변경·보강을 위한 정비 중이며 내용이 바뀔 수 있습니다.
해당 문서, 혹은 문단은 설정 변경·보강을 위한 정비 중이며 내용이 바뀔 수 있습니다.
▨ border | 관련 문서 |
| 헥사곤 Hexagon | |
▨ | |
![]() | |
| 유형 | 건축물, 정부 시설, 군사 지휘본부 |
| 소재지 | 센트럼 연방, 센티앤달리, 알투아스 57-801 |
| 착공 | 2049년 ??월 ??일 |
| 완공 | 2050년 ??월 ??일 |
| 건축가 | ??? |
| 면적 | 116,000m2 |
| 높이 | 23m |
| 층수 | 5층 |
1. 개요[편집]§
헥사곤(Hexagon)은 센트럼 연방 국방부 본부 청사를 가르키는 별칭으로서 이름에서 알 수 있다싶이 미국의 '펜타곤'을 어레인지 하여 건축한 곳이다.
2. 상세[편집]§
2.1. 센트럼 연방 국방부[편집]§
▨ 센트럼 연방 휘장 2.png | |

코비 뎀프시 | style="width:25%;" |

마우리시오 히메네스 | style="width:25%;" |

올리비아 모어 해리스 | style="width:25%;" |

라우리스 아브라모프스

시에위 | style="width:25%;" |

프랑수아 라로슈 | style="width:25%;" |

카롤린 드 브레 | style="width:25%;" |

아즈만 카말

고리타로 자비아르타 | style="width:25%;" |

칼 가데니아 | style="width:25%;" |

디트리히 호젠펠트
2.1.1. 구성[편집]§
2.1.2. 편제[편집]§
2.1.3. 국방부장관[편집]§
2.1.3.1. 역대 장관§
| ▨ 센트럼 연방 휘장 2.png 센트럼 연방 국방부장관 | |||||
| 대 | 이름 | 임기 | 국적 계열 | 비고 | |
| 초대 | 코비 뎀프시 Cobi Dempsey (1987 ~ 2061) | 2049.06 ~ 2051.03 | 미국 | - | |
| 2대 | 마우리시오 히메네스 Mauricio Jiménez (2002 ~ ) | 2051.03 ~ 2052.09 | 칠레 | - | |
| 3대 | 올리비아 모어 해리스 Olivia Moore Harris (1994 ~ 2057) | 2052.09 ~ 2056.01 | 영국 | - | |
| 4대 | 라우리스 아브라모프스 Lauris Abramovs (2001 ~ ) | 2056.01 ~ 2058.03 | 라트비아 | - | |
| 5대 | 시에위 Xie Yu (1999 ~ 2069) | 2058.03 ~ 2060.02 | 대만 | - | |
| 6대 | 프랑수아 라로슈 François La Roche (2006 ~ ) | 2058.03 ~ 2060.02 | 모나코 | - | |
| 7대 | 카롤린 드 브레 Caroline de Bré (2004 ~ 2066) | 2060.02 ~ 2064.08 | 룩셈부르크 | - | |
| 8대 | 아즈만 카말 Azman Kamal (1998 ~ ) | 2064.08 ~ 2067.11 | 말레이시아 | - | |
| 9대 | 고리타로 자비아르타 Kakha Zaviarta (2012 ~ ) | 2067.11 ~ 2070.12 | 조지아 | - | |
| 10대 | 칼 가데니아 Carl Gardenia (2001 ~ ) | 2070.12 ~ 2075.01 | 체코 | - | |
| 11대 | 디트리히 호젠펠트 Dietrich Hosenfeld (2014 ~ ) | 2075.02 ~ | 독일 | - | |





댓글 0
아직 댓글이 없습니다.