이 문서는 틀입니다. 다른 문서에서
{{정보상자}}로 끼워 넣을 수 있습니다.{{{제목}}}{{{부제}}}{{{항목1}}} | {{{값1|}}} |
|---|---|
{{{항목2}}} | {{{값2|}}} |
{{{항목3}}} | {{{값3|}}} |
{{{항목4}}} | {{{값4|}}} |
{{{항목5}}} | {{{값5|}}} |
{{{항목6}}} | {{{값6|}}} |
{{{항목7}}} | {{{값7|}}} |
{{{항목8}}} | {{{값8|}}} |
{{{항목9}}} | {{{값9|}}} |
{{{항목10}}} | {{{값10|}}} |
{{{항목11}}} | {{{값11|}}} |
{{{항목12}}} | {{{값12|}}} |
{{{항목13}}} | {{{값13|}}} |
{{{항목14}}} | {{{값14|}}} |
{{{항목15}}} | {{{값15|}}} |
{{{항목16}}} | {{{값16|}}} |
{{{항목17}}} | {{{값17|}}} |
{{{항목18}}} | {{{값18|}}} |
{{{항목19}}} | {{{값19|}}} |
{{{항목20}}} | {{{값20|}}} |
정보상자문서 꾸미기
문서 오른쪽에 붙는 정보 상자(항목 최대 20줄).
양식복사해서 값만 채우세요
{{정보상자
|제목=제목|부제=부제|로고=|폭=
|항목1=항목|값1=값
|항목2=|값2=}}예시
{{정보상자|제목=에린|부제=자경단장|항목1=나이|값1=27|항목2=출신|값2=북부}}꼭 채워야 하는 값: 제목
편집기 위쪽 「기능 넣기」 목록에서도 바로 끼워 넣을 수 있습니다. 디자인은 틀:정보상자/스타일에서 고칩니다.
매개변수
- 제목 / 부제 — 카드 상단 이름
- 로고 — 헤더 배경 이미지 URL (완전한 주소)
- 폭 — 최대 너비 (예: 320px)
- 항목1~항목20 / 값1~값20 — 표의 각 행. 값에는 링크·강조도 쓸 수 있습니다.
행을 더 늘리려면 이 문서에서 항목20/값20 블록을 복사해 항목21… 로 이어 붙이세요. 디자인·색은 미디어위키:공통.css의 .infobox-* 에서 바꿉니다.




