-현재 정비, 보강 혹은 추가 중인 내용입니다.-
해당 문서, 혹은 문단은 설정 변경·보강을 위한 정비 중이며 내용이 바뀔 수 있습니다.
해당 문서, 혹은 문단은 설정 변경·보강을 위한 정비 중이며 내용이 바뀔 수 있습니다.
| 인페르노 프로젝트 숙주와 개체 | |||||||||||
| 전투 개체 6종 | |||||||||||
| 타나토스 (DT-8700X) | 모로스 (XR-9000C) | 케레스 (AP-1500A) | 아파테 (TD-6500D) | 필로테스 (SR-5100X) | 네메시스 (VG-9500C) | ||||||
| 스티페 쿠르트 막스 | 바렌 블레이크 카터 | 파트리크 흐로쇼우스키 | 라이너 위르겐 므바레크 | 엘리사 크레센티니 | 스포일러 | ||||||
| 스티페 쿠르트 막스 | 바렌 블레이크 카터 | 파트리크 흐로쇼우스키 | 라이너 위르겐 므바레크 | 엘리사 크레센티니 | 쿠퍼 오브라이언 | ||||||
| 파괴 | |||||||||||
| 흡수 | |||||||||||
| 바렌 블레이크 카터 | 흡수 | ||||||||||
| 흡수 | 바렌 블레이크 카터 | ||||||||||
| 바렌 블레이크 카터 | 파괴 | ||||||||||
| 카렌 카터 | |||||||||||
| 기타 개체 | |||||||||||
| 오네이로이·리사·에리스·게라스·히프노스·헤메라·아이테르·카론·모이라(클로토·라케시스·아트로포스) | |||||||||||
"???"
| 라이너 위르겐 므바레크 Rainer Jurgen Mbarek | |
![]() | |
![]() | |
| 본명 | 라이너 위르겐 므바레크 Rainer Jurgen Mbarek |
|---|---|
| 이명 | 기만의 신 (God of Deceit) |
| 상징색 | 다크 카키 (#BFA965) |
| 국적 계열 | 스위스 |
| 성별 | 男 |
| 나이 | 41세2072년 기준[1] |
| 키/체중 | 208cm/108kg |
| 출생 | 2031.10.31 스위스, 바젤란트, 알슈빌 |
| 소속 | 가일란트 코퍼레이션 인페르노 |
| 첫 등장 | 오펜시브 |
| 등장 작품 | 오펜시브 |
| 생존 여부 | 사망 |
| 향년 | 향년 ???세 |
| 원인 | ??? |
| 장소 및 날짜 | ????.??.?? ??:?? 센트럼 연방, ???, ??? (???/???) |
1. 개요[편집]§
오펜시브 확장 유니버스, 오펜시브 시리즈, 가일란트 코퍼레이션의 등장인물 중 하나.
2. 상세[편집]§
배경 음악 |
| Theme (아티스트) - (제목) |
2.1. 성격[편집]§
2.2. 인물관계[편집]§
2.2.1. 가일란트 코퍼레이션[편집]§
- 이름 - 불명/애정/각별/신뢰/우호/보통/불호/적대/증오 中 택
설명
2.3. 보유한 인페르노[편집]§
명칭은 TD-6500D, 통칭 아파테이라고 불린다.
자세한 내용은 아파테 문서 참고.
3. 행적[편집]§
3.1. 과거[편집]§
3.2. 작중 행적[편집]§
-해당 문서 혹은 문단은 매우 직관적인 줄거리를 담고 있습니다-
해당 문서는 매우 직관적인 줄거리를 포함하고 있어 전개·결말이 그대로 드러납니다. 열람에 주의하십시오.
해당 문서는 매우 직관적인 줄거리를 포함하고 있어 전개·결말이 그대로 드러납니다. 열람에 주의하십시오.
3.2.1. 오펜시브[편집]§
| (시나리오 작성 예정) |
4. 전투 능력[편집]§
![]() |
| 기만의 신 |
4.1. 전적[편집]§
| EP | 상대 | 결과 | 비고 | 킬카운트 |
작품명 | ||||
| ???회 | ??? | 승/패/무 | ??? | O/X |
| 1전 0승 0패 0무 I 승률 약 0% | ||||
4.2. 강함에 대한 어록[편집]§
"???"
-???-
5. 어록[편집]§
6. 트리비아[편집]§
- ???






댓글 0
아직 댓글이 없습니다.